索 引 号: 13532/2023-00468 | 主题分类: 其他 | 发布机构: 市统计局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
索引 | 名称 | 内容 | 生成日期 |
13532/2022-27851 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局2022年三季度政府信息公开目录 | 2022-10-11 | |
13532/2022-27846 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局部署2022年人口变动调查工作 | 2022-10-19 | |
13532/2022-31520 | 商品房销售大幅下降 | 2022-10-26 | |
13532/2022-31521 | 房地产投资处于回升趋势 | 2022-10-26 | |
13532/2022-31522 | 住宅待售同比大幅上涨 | 2022-10-26 | |
13532/2022-31523 | 前三季度建筑业产值稳步增长 | 2022-10-26 | |
13532/2022-31524 | 建筑业企业新签合同额平缓增长 | 2022-10-26 | |
13532/2022-31544 | 前三季度365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样县域经济对全市的贡献率 | 2022-10-27 | |
13532/2022-31701 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局组织参加国家统计局学习宣传贯彻党的二十大精神专题讲座 | 2022-11-08 | |
13532/2022-31719 | 五大行业拉动GDP平稳增长 | 2022-11-08 | |
13532/2022-31720 | 前三季度365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样民营经济增加值同比增长4.3% | 2022-11-08 | |
13532/2022-31917 | 前三季度365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样现代服务业增长3.1% | 2022-11-16 | |
13532/2022-31988 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样前10月基本生活类商品零售持续向好 | 2022-11-18 | |
13532/2022-31989 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样前10月消费市场稳步增长 | 2022-11-18 | |
13532/2022-32156 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局2021年决算公开文本 | 2022-11-18 | |
13532/2022-32119 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局关于调整365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局2022年“双随机一公开”抽查工作计划的通知 | 2022-11-22 | |
13532/2022-32222 | 365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样统计局积极推动统计年鉴电子化公开 | 2022-12-06 | |
13532/2022-32302 | 河北省统计局2022年第1统计督察组进驻365平台app下载手机版_365bet亚洲投注_bet体育365怎么样开展统计督察 | 2022-12-26 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,